Depuis le 1er janvier 2017 la commune de CALMONT fait partie de la communauté de communes TERRES DU LAURAGAIS née de la fusion des communautés de communes :
- Cap Lauragais -Cœur Lauragais -CoLaurSud-
(Création par Arrêté Préfectoral du 12 décembre 2016).
SIEGE SOCIAL:
Le siège administratif de la communauté de communes des Terres du Lauragais a aménagé depuis le 26 décembre 2017 sur la commune de Villefranche de Lauragais. La nouvelle adresse administrative est désormais fixée au:
- 73 avenue de la Fontasse, Villefranche-de-Lauragais, 31290
Pour tous renseignements :
-
tél: 05 31 50 45 50
-
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
PÔLES DE PROXIMITE:
Trois pôles de proximité restent néanmoins déployés sur l'ensemble du territoire avec les implantations suivantes:
- CARAMAN
Avenue du 8mai 1945 : Service d'assainissement non collectif secteur Caraman ; service Portage de repas ; petite enfance ; services techniques (voirie, bâtiment, espaces verts) ; permanences sociale et urbanisme.
- NAILLOUX
Avenue de la république : Maison de Services au Public (MSAP) ; services enfance-jeunesse et petite enfance ; permanences urbanisme et service d'aides à domicile.
Rue Robert-Estrade : services techniques (bâtiment, espaces verts, environnement-déchets).
- VILLEFRANCHE -DE-LAURAGAIS
Chemin de la Camave : Les responsables de départements et de services techniques (voirie, bâtiment, espaces verts, environnement-déchets).
COMPETENCES:
4 grands pôles de compétence:
- L'administration générale (finances, ressources humaines, informatique, communication)
- La territorialité (économie, tourisme, urbanisme, transition énergétique)
- Le technique et l'environnement (patrimoine, déchets, espaces verts)
Le social (de la petite enfance aux personnes âgées, vie associative, sport, culture)
PRESIDENCE :
Monsieur Christian PORTET, Maire de CALMONT
VICE-PRESIDENCES ET COMMISSIONS:
14 vice-présidents:
Nom |
Mandats |
Qualité |
Gilbert Hébrard |
Maire de Vendine |
Chargé de l'Administration Générale et de l'aménagement du territoire |
Olivier Guerra |
Maire de Gardouch |
Chargé du développement économique |
Pierre Izard |
Conseiller municipal de Villefranche-de-Lauragais |
Chargé de la transition énergétique |
Bernard Barjou |
Adjoint au maire de Villefranche-de-Lauragais |
Chargé des finances et des marchés publics |
Laurence Klein |
Maire de Saint-Pierre-de-Lages |
Chargée de la petite enfance et des relais d’assistantes maternelles |
Jean-Pierre Houlié |
Maire de Ségreville |
Chargé de l’environnement et des déchets ménagers |
Marie-Claire Garofalo |
Maire de Montgeard |
Chargée du développement touristique |
Jean-François Pagès |
Maire d'Avignonet-Lauragais |
Chargé de la culture et la communication |
Sophie Adroit |
Adjointe au maire de Cambiac |
Chargée de l’urbanisme et de l’équilibre du territoire |
Jean-Clément Cassan |
Maire de Caraman |
Chargé de l’enfance, de la jeunesse, des sports et de la vie associative |
Francette Nono |
Adjointe au maire de Renneville |
Chargée du patrimoine, des espaces verts et des chemins de randonnée |
Marc Mengaud |
Maire de Lanta |
Chargé de la voirie et des transports |
Michèle Touzelet |
Adjointe au maire de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille |
Chargée des services à la personne |
Jean-Claude Landet |
Maire de Saint-Léon |
Chargé des lacs, rivières et zones humides |
CONSTITUTION :
Terres du Lauragais regroupe 58 communes et représente 38 350 hab. (base 2014)
Nom | Code Insee |
Gentilé | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Aignes | 31002 | Aignois | 21,81 | 249 (2014) | 11 |
Albiac | 31006 | Albiacois | 4,71 | 203 (2014) | 43 |
Auriac-sur-Vendinelle | 31026 | Auriacais | 30,71 | 1 008 (2014) | 33 |
Aurin | 31029 | Aurinois | 7,49 | 317 (2014) | 42 |
Avignonet-Lauragais | 31037 | Avignonetains | 40,66 | 1 443 (2014) | 35 |
Beauteville | 31054 | Beautevillois | 4,49 | 174 (2014) | 39 |
Beauville | 31055 | Beauvillois | 6,06 | 153 (2014) | 25 |
Bourg-Saint-Bernard | 31082 | Bourguignons | 16,60 | 991 (2014) | 60 |
Caignac | 31099 | Caignacais | 9,36 | 290 (2014) | 31 |
Calmont | 31100 | Calmontais | 40,27 | 2 357 (2014) | 59 |
Cambiac | 31102 | Cambiacois | 7,74 | 207 (2014) | 27 |
Caragoudes | 31105 | Caragoudais | 8,31 | 223 (2014) | 27 |
Caraman | 31106 | Caramanais | 30,19 | 2 395 (2014) | 79 |
Cessales | 31137 | Cessalois | 3,34 | 162 (2014) | 49 |
Folcarde | 31185 | Folcardois | 2,33 | 130 (2014) | 56 |
Francarville | 31194 | Francarvillois | 7,00 | 185 (2014) | 26 |
Gardouch | 31210 | Gardouchois | 16,31 | 1 275 (2014) | 78 |
Gibel | 31220 | Gibelains | 19,40 | 344 (2014) | 18 |
La Salvetat-Lauragais | 31527 | Salvetatiens | 3,66 | 138 (2014) | 38 |
Lagarde | 31262 | Lagardais | 11,69 | 398 (2014) | 34 |
Lanta | 31271 | Lantanais | 30,12 | 1 840 (2014) | 61 |
Le Cabanial | 31097 | Cabanialais | 8,47 | 444 (2014) | 52 |
Le Faget | 31179 | Fagetois | 11,31 | 356 (2014) | 31 |
Loubens-Lauragais | 31304 | Loubensois | 6,47 | 443 (2014) | 68 |
Lux | 31310 | Luxois | 7,59 | 354 (2014) | 47 |
Mascarville | 31325 | Mascarvillois | 5,27 | 167 (2014) | 32 |
Mauremont | 31328 | Mauremontais | 5,63 | 329 (2014) | 58 |
Maureville | 31331 | Maurevillois | 9,90 | 302 (2014) | 31 |
Mauvaisin | 31332 | Mauvaisinois | 11,05 | 231 (2014) | 21 |
Monestrol | 31354 | Monestrolois | 5,23 | 66 (2014) | 13 |
Montclar-Lauragais | 31368 | Clarimontais | 3,62 | 225 (2014) | 62 |
Montesquieu-Lauragais | 31374 | Montesquiriens | 24,75 | 942 (2014) | 38 |
Montgaillard-Lauragais | 31377 | Montgaillardais | 11,12 | 702 (2014) | 63 |
Montgeard | 31380 | Montgeardins | 9,32 | 467 (2014) | 50 |
Mourvilles-Basses | 31392 | Mourvillais | 4,58 | 71 (2014) | 16 |
Nailloux | 31396 | Naillousains | 18,55 | 3 592 (2014) | 194 |
Préserville | 31439 | Préservillais | 12,19 | 740 (2014) | 61 |
Prunet | 31441 | Prunetains | 4,66 | 145 (2014) | 31 |
Renneville | 31450 | Rennevillois | 8,42 | 515 (2014) | 61 |
Rieumajou | 31453 | Rivomajorains | 3,77 | 136 (2014) | 36 |
Saint-Germier | 31485 | Saint-Germiérois | 3,74 | 108 (2014) | 29 |
Saint-Léon | 31495 | Saint-Léonains | 24,21 | 1 238 (2014) | 51 |
Saint-Pierre-de-Lages | 31512 | Saint-Pierrins | 7,20 | 808 (2014) | 112 |
Saint-Rome | 31514 | Saint-Romains | 3,63 | 53 (2014) | 15 |
Saint-Vincent | 31519 | Antéjaciens | 3,07 | 184 (2014) | 60 |
Sainte-Foy-d'Aigrefeuille | 31480 | Saint-Foyens | 9,68 | 1 976 (2014) | 204 |
Saussens | 31534 | Saussinois | 3,02 | 199 (2014) | 66 |
Ségreville | 31540 | Ségrevillois | 4,97 | 263 (2014) | 53 |
Seyre | 31546 | Seyrois | 3,89 | 118 (2014) | 30 |
Tarabel | 31551 | Tarabelais | 7,42 | 394 (2014) | 53 |
Toutens | 31558 | Toutensois | 4,86 | 316 (2014) | 65 |
Trébons-sur-la-Grasse | 31560 | Trébonains | 10,87 | 451 (2014) | 41 |
Vallègue | 31566 | Valléguois | 4,18 | 524 (2014) | 125 |
Vallesvilles | 31567 | Vallesvillois | 8,16 | 394 (2014) | 48 |
Vendine | 31571 | Vendinois | 2,87 | 278 (2014) | 97 |
Vieillevigne | 31576 | Vieillevignois | 3,14 | 306 (2014) | 97 |
Villefranche-de-Lauragais (siège) |
31582 | Lauragais | 10,35 | 4 282 (2014) | 414 |
Villenouvelle | 31589 | Villenouvellois | 7,95 | 1 389 (2014) | 175 |